Barnstorlekar — kläder och skor
Svar direkt: klädstorlek anges som barnets kroppslängd i cm, skostorlek som EU-storlek beräknad från fotens längd. De två tabellerna nedan visar båda med ungefärlig ålder — mät alltid barnet i stället för att utgå från åldern.
Annons
Klädstorlekar
| Storlek | Ungefärlig ålder |
|---|---|
| 50 | Nyfödd |
| 56 | 0–1 mån |
| 62 | 1–3 mån |
| 68 | 3–6 mån |
| 74 | 6–9 mån |
| 80 | 9–12 mån |
| 86 | 1–1,5 år |
| 92 | 1,5–2 år |
| 98 | 2–3 år |
| 104 | 3–4 år |
| 110 | 4–5 år |
| 116 | 5–6 år |
| 122 | 6–7 år |
| 128 | 7–8 år |
| 134 | 8–9 år |
| 140 | 9–10 år |
| 146 | 10–11 år |
| 152 | 11–12 år |
| 158 | 12–13 år |
| 164 | 13–14 år |
| 170 | 14–15 år |
Skostorlekar
| Fot (cm) | EU-storlek | Ungefärlig ålder |
|---|---|---|
| 9,7 | 16 | 0–3 mån |
| 10,4 | 17 | 3–6 mån |
| 11 | 18 | 6–9 mån |
| 11,7 | 19 | 9–12 mån |
| 12,4 | 20 | 12–15 mån |
| 13 | 21 | 15–18 mån |
| 13,7 | 22 | 18–24 mån |
| 14,4 | 23 | 2 år |
| 15 | 24 | 2–2,5 år |
| 15,7 | 25 | 2,5–3 år |
| 16,4 | 26 | 3–3,5 år |
| 17 | 27 | 3,5–4 år |
| 17,7 | 28 | 4–4,5 år |
| 18,4 | 29 | 4,5–5 år |
| 19 | 30 | 5–6 år |
| 19,7 | 31 | 6–7 år |
| 20,4 | 32 | 7–8 år |
| 21 | 33 | 8–9 år |
| 21,7 | 34 | 9–10 år |
| 22,4 | 35 | 10–11 år |
Vanliga frågor
Följer klädstorlek och skostorlek samma åldersindelning?
Nej. Klädstorlekar följer barnets längd och skostorlekar följer fotens längd — två olika mått som växer i olika takt. Tabellerna nedan har därför egna åldersband; använd dem separat snarare än att anta att samma ålder ger "matchande" siffror i båda.
Var hittar jag en räknare i stället för en tabell?
Klädstorlek: ange barnets längd på sidan för barnkläder. Skostorlek: ange fotens längd i cm på sidan för barnskor. Båda räknarna ger exakt storlek direkt.